
Massimo ManserraDirettore generale
Utilizzo della struttura - 31.12.2020
2019 | 2020 | |
Pazienti degenti | 2916 | 2695 |
Consultazioni Day Hospital | 14960 | 12042 |
Giornate di cura | 12296 | 12029 |
Degenza media (giorni) | 4,20 | 4.30 |
CaseMix Index (CMI) * | 1,90 | 1.99 |
Numero di pazienti degenti
Consultazioni Day Hospital
Giornate di cura
Degenza media (giorni)
* CaseMix Index (CMI) - Rappresenta il rapporto fra il peso medio del ricovero della struttura in analisi ed il peso medio del ricovero nella casistica standard (nazionale). Valori superiori all'unità indicano una casistica di complessità più elevata rispetto allo standard mentre valori inferiori all'unità rappresentano una complessità minore.
Finanza - 31.12.2020
Dati finanziari attività clinica - CHF/1000
2018 | 2019 | 2020 | |
TOTALE Fatturato | 72'758 | 70'419 | 66'499 |
Fatturato prestazioni pazienti degenti | 63'895 | 61'378 | 58'663 |
Fatturato prestazioni pazienti ambulatoriali | 7'598 | 7'822 | 6'492 |
Totale ricavi da prestazioni ospedaliere | 71'493 | 69'200 | 65'155 |
Ricavi e contributi da fondi scientifici per la ricerca | 1'489 | 1'305 | 1'440 |
Perdite su debitori (delcredere) | (224) | (86) | (96) |
Risorse umane - 31.12.2020
2019 | 2020 | variazione % | |
Collaboratori uomini (n°) | 152 | 159 | 4,6 |
Collaboratori donne (n°) | 219 | 218 | -0,45 |
Collaboratori totali (n°) | 371 | 377 | 1,61 |
Unità a tempo pieno uomini (n°) | 138,40 | 147,6 | 6,64 |
Unità a tempo pieno donne (n°) | 186,60 | 183,90 | -1,44 |
Collaboratori totali a tempo pieno (n°) | 325 | 331,50 | 2 |
Nazionalità collaboratori presenti (n°) | 15 | 16 | 6,66 |
Collaboratori stranieri domiciliati e non (n°) | 202 | 207 | 2,47 |
Collaboratori di nazionalità svizzera (n°) | 169 | 170 | 0,59 |
Persone in formazione ((allievi infermieri, fisioterapisti, TSO, post-diploma, praticanti, apprendisti) (n°) | 118 | 96 | -18,64 |
Totale delle settimane di formazione organizzate (n°) | 1187 | 1080 | -9,01 |
2019 | 2020 | variazione % | |
Personale medico | 66 | 69 | 4,54 |
Personale di cura (infermieri, assistenti di cura e di studio medico) | 175 | 176 | 0,57 |
Personale amministrativo | 63 | 62 | -1,58 |
Servizio tecnico ed economato | 17 | 15 | -11,76 |
Servizio alberghiero | 26 | 25 | -3,84 |
Altre specialità (fisioterapia, riabilitazione, dietisti, biologi) | 24 | 30 | 25 |
2019
2020
Le risorse umane impiegate presso il nostro nosocomio non subiscono sostanziali modifiche rispetto all'anno precedente. Nel quadro della nostra forte e costantemente crescente attenzione verso la formazione di personale infermieristico, di apprendisti e di praticanti possiamo notare come il nostro impegno si sia in termini di risorse umane che di settimane di formazione, pur con una leggera flessione rispetto al 2019, costituisca sempre un importante impegno per la nostra struttura.
Formazione - 31.12.20
Formazione medica | 2020 |
Cardiologia (persone in formazione n°) | 12 |
Anestesia e medicina intensiva (persone in formazione n°) | 5 |
Cardiochirurgia (persone in formazione n°) | 1 |
Formazione non espressamente a contenuto di tipo medico | |
Workshop quadri intermedi e superiori (partecipanti n°) | 1 |
Teambuilding cooking 9.10.2020 | 28 |
Programma di aggiornamento continuo 2020 | |
Persone efficaci con il metodo Gordon” /Andrea Allione certificato-17.09-15.10.2020 (2 corsi di 5 mezze giornate) | 22 |
La resilienza e il distress morale/Rolando Zobrist | 12 |
08.10.2020 - BLS laico - 16.01.2020 | 6 |