Prof. Dr. med. Tiziano MoccettiPrimario di CardiologiaDirettore sanitario senior e scientifico
Prof. Dr. med. Giovanni PedrazziniCo-Primario di CardiologiaResponsabile formazione ed insegnamento
Organizzazione del Servizio
Il servizio di cardiologia comprende le unità specialistiche di cardiologia clinica (con il servizio di ricerca cardiovascolare e il servizio di cardiopsicologia), di cardiologia interventistica (supportata da una modernissima sala ibrida e da laboratori di cateterismo cardiaco e di elettrofisiologia), di imaging (pure con le più aggiornate dotazioni tecnologiche per la diagnostica e il supporto alle procedure interventistiche) e di riabilitazione cardiovascolare. Al servizio di cardiologia fa capo infine la Lugano Cell Factory, dotata di una clean room e da laboratori di controllo qualità per la produzione di preparati per terapie cellulari.Rapporto di attività - Cardiologia interventistica
NB: N.C. is number of cases
2020 | |
INTERVENTIONAL CARDIOLOGY | |
Number of coronary angiographies WITHOUT PCI | 1053 |
Number of coronary angiographies WITHOUT PCI | 1238 |
Number of PCI for NSTE-ACS (Unstable Angina or NSTEMI) | 416 |
Number of PCI for STEMI | 237 |
Number of PCI for cardiogenic shock (as per clinical diagnosis) | 46 |
Number of PCI for chronic total occlusions (CTO) | 43 |
Number of CTO with antegrade recanalization (attempted or succeeded) | 30 |
Number of CTO with retrograde recanalization (attempted or succeeded) | 13 |
Number of radial access for coronary angiography | 1890 |
Number of cases with Bare Metal Stents (BMS) - not numeber of stents! | 1 |
Number of cases with Drug-Eluting Stents(DES) - not numeber of stents! | 1061 |
Number of cases with self-expandable Stents(DES or BMS) - not numeber of stents! | 0 |
Number of cases with bioabsorbadle scaffolds (Absorb/Magmaris/etc.) - not numeber of stents! | 30 |
Number of cases with bifurcation dedicated stents - not numeber of stents! | 0 |
N.C. with Drug-coated balloon only - not numeber of stents! | 243 |
N.C. with Rotablator | 9 |
N.C. with shockwave balloon - not numeber of stents! | 32 |
N.C. with thrombus aspiration | 83 |
N.C. with distal protection device(filters) | 12 |
N.C. with Fractional Flow Reserve (FFR) | 76 |
N.C. with instant wave free ratio (iFR) | 233 |
N.C. with intravascular ultrasound (IVUS) | 44 |
N.C. with intravascular Optical Coherence Tomography (OCT) | 42 |
N.C. with intra-aortic balloon counterpulsation (IABP) | 0 |
N.C. with Impella | 26 |
N.C. with Extracorporeal Membrane Oxygenation (ECMO) | 5 |
N.C. with other left ventricular assist (e.g. Tandem Heart) | 0 |
N.C. with aortic valvuloplasty without percutaneous valve replacement | 0 |
N.C. with Transcatheter Aortic Implantation (TAVI) | 78 |
Transfemoral TAVI | 54 |
Transapical TAVI | 12 |
Transsubclavian TAVI | 0 |
Direct aortic TAVI | 11 |
Transcarotid TAVI | 1 |
Transcaval TAVI | 0 |
N.C. with use of embolic protection device during TAVI | 9 |
N.C. with occlusion of paracalvular leakage | 0 |
N.C. with percutaneous transvenous mitral valvuloplasty | 0 |
N.C. with mitral edge-to-edge repair devices (e.g Mitraclip) | 15 |
N.C. with transcatheter direct mitral annuloplasty (e.g. Cardioband) | 0 |
N.C. with transcatheter indirect mitral annuloplasty (e.g. Carillon) | 0 |
N.C. with transcatheter mitral valve replacement (TMVI,e.g. Tendyne) | 0 |
N.C. with transcatheter tricuspid valve intervention | 2 |
N.C. of cases with PTA/Steting pulmonary artery | 0 |
N.C. with transcatheter pulmonary valvuloplasty | 0 |
N.C. with TPVI (e.g. Melody) | 0 |
N.C. with alcohol ablation for septal hypertrophy | 0 |
N.C. with pericardial drainage (ad hoc or scheduled) | 36 |
N.C. with catheter based therapy of pulmonary embolism | 1 |
N.C. with catheter-based renal sympathetic for treatment of hypertension | 0 |
N.C. with coronary sinus reduction | 3 |
N.C. with PFO Closure | 20 |
N.C. with ASD Closure | 2 |
N.C. with VSD Closure | 0 |
N.C. with LAA Closure | 4 |
Rapporto di attività - Elettrofisiologia
2019 | 2020 | |
Pazienti interessati da studio elettrofisiologico e ablazione transcatetere n° | 218 | 199 |
Pazienti interessati da CRT-Ps (Sistemi di resincronizzazione cardiaca - solo funzione pacemaker) n° | 34 | 24 |
Pazienti interessati da CRT-Ds (Sistemi di resincronizzazione cardiaca - funzione defibrillatore) n° | 34 | 40 |
Pazienti interessati da ICDs (Defibrillatori automatici) n° | 55 | 46 |
Pazienti interessati da IPGs (Pacemaker) n° | 169 | 257 |
Pazienti interessati da ILRs (Sistemi di registrazione continua) n° | 22 | 17 |
Pazienti trattati con S-ICD | 5 | |
Pazienti trattati con Micra | 15 |
Pazienti interessati da IPGs (Pacemaker) n°
2019 | 2020 | |
Pazienti interessati da ablazione n° | 165 | 147 |
Pazienti interessati da SEF n° | 20 | 16 |
Pazienti interessati da SEF + ablazione n° | 33 | 36 |
Rapporto di attività - Imaging cardiovascolare
L'Unità comprende tre diversi laboratori: Ecocardiografia (ecocardiografia transtoracica e transesofagea 2D e 3D, fusion imaging con Echo-Navigator© system), Tomografia computerizzata (TC) e Risonanza magnetica cardiaca (CMR).
Per quanto concerne l’attività clinica durante il 2020 , sono stati eseguiti 5570 ecocardiogrammi (comprensivi di TTE 2D, TEE 2D, Stress-echo, TEE 2D e 3D durante le procedure percutanee), 906 CT e 1098 CMR.
Il Laboratorio è anche frequentato da fellows in formazione in Imaging cardiaco.
Attività scientifica: Durante il 2020 abbiamo pubblicato: 6 articoli su riviste peer-reviewed (Heart, JACC Cardiovascular Imaging, J Cardiovasc Dev Dis, Echocardiography; total Impact Factor=41.193) e un libro (Faletra FF, Narula, J., Ho, S. Y. Atlas of Non-Invasive Imaging in Cardiac Anatomy, Springer 2020). Il Dr. Faletra (capo del dipartimento) ha inoltre partecipato a diversi meeting internazionali come relatore.
2019 | 2020 | |
Ecocardiografie transtoraciche/transesofagee/stress n° | 6486 | 5570 |
Tomografia assiale computerizzata n° | 1057 | 906 |
Risonanza magnetica cardiaca n° | 1330 | 1098 |
Andamento numero di ecografie dal 2016 al 2020 (n°ecografie totali realizzate)
Rapporto di attività - Cardiologia riabilitativa e preventiva
NB: la tabella presentata tiene conto che alcuni pazienti presentano più di una patologia.
2019 | 2020 | |
Pazienti affetti da IMA % | 28 | 68.8 |
Pazienti che hanno subito procedura PTCA % | 57.3 | 65.9 |
Pazienti che hanno subito procedura di BY PASS % | 12,6 | 11.7 |
Pazienti interessati da sostituzione valvolare % | 8,1 | 4.9 |
Altri Pazienti % | 22 | 17.6 |
Andamento numero di pazienti trattati dal 2016 al 2020
Rapporto di attività - Medicina sportiva
La gestione dell'ambulatorio di Medicina sportiva fa riferimento al servizio di Cardioanestesia e Cure intensive. L'ambulatorio offre valutazioni di idoneità allo sport, diagnostica della prestazione, coaching sportivo e consulenze nutrizionali.
2019 | 2020 | |
Visite d’idoneità sportiva e check-up | 286 | 263 |
Andamento visite dal 2016 al 2020 (n° visite eseguite)
Rapporto di attività - Unità delle malattie cardiovascolari rare
Sindrome di Marfan e patologie correlate
Nel corso del 2020 sono stati visitati 55 nuovi pazienti e sono state effettuate 101 prestazioni che includono i controlli dei pazienti in follow-up. Qui sotto sono elencati i motivi che hanno portato il paziente alla visita presso il nostro ambulatorio. Dall’inizio dell'istituzione del servizio ad oggi i pazienti visitati sono stati 400.
L'attività del dott. Conte relativo alle malattie rare rientra in quella del Servizio di Elettrofisiologia.
Disturbi del ritmo e della conduzione: l'attività svolta dal PD Dr. med. Giulio Conte è inserita nel rapporto di Elettrofisiologia
Rapporto di attività - Cardiopsicoterapia
Descrizione del servizio
Pazienti degenti
Durante la degenza, può capitare che il paziente si trovi in difficoltà nell’elaborazione dell’accaduto. In questa fase il sostegno dello psicoterapeuta è finalizzato all’elaborazione delle emozioni e alla ricerca di un nuovo equilibrio.
Tra le funzioni del servizio di Cardiopsicoterapia c’è anche quella di occuparsi dei pazienti elettivi nell’ottica di accogliere il loro stato emotivo prima dell’intervento.
Pazienti seguiti ambulatorialmenteAnche durante la fase ambulatoriale viene offerto un sostegno, sia ai pazienti che ai loro familiari. Il servizio opera anche in stretta collaborazione con il servizio di riabilitazione durante i tre mesi successivi alla dimissione, quando il ritorno a casa e la ripresa dell’attività lavorativa possono essere fonte di ansia e paura.
Pazienti provenienti dal Servizio Ricerca Cardiovascolare
Pazienti che vengono indicati dal Servizio che si occupa della ricerca Cardiovascolare
Pazienti provenienti dal servizio di cardiologia riabilitativa e preventiva:
Il percorso di riabilitazione presso il servizio di Cardiologia riabilitativa e preventiva del CCT comincia con un primo incontro di gruppo tenuto dallo psicoterapeuta responsabile del Servizio di Cardiopsicoterapia con l’obiettivo primario di accoglienza e valutazione di ulteriori prese a carico dei pazienti bisognosi.
2018 | 2019 | 2020 | |
Pazienti degenti | 1481 | 1627 | 1812 |
Pazienti seguiti ambulatorialmente | 45 | 42 | 48 |
Pazienti provenienti dal Servizio Ricerca Cardiovascolare | 46 | 38 | 12 |
Pazienti cardiologia riabilitativa e preventiva | 218 | 200 | 113 |
Andamento numero pazienti totali seguiti dal servizio dal 2016 al 2020