
Dante MoccettiDirettore

Moreno BernasconiVice Direttore
Resp. area amministrazione

Massimo ManserraMembro di DirezioneDirettore area risorse umane
Eventi
Utilizzo della struttura
2016 | 2017 | |
Pazienti degenti | 2755 | 2905 |
Consultazioni Day Hospital | 8959 | 9069 |
Giornate di cura | 10556 | 11446 |
Degenza media (giorni) | 3,83 | 3,94 |
CaseMix Index (CMI) * | 1,96 | 1,89 |
Numero di pazienti degenti
Consultazioni Day Hospital
Giornate di cura
Degenza media (giorni)
* CaseMix Index (CMI) - Rappresenta il rapporto fra il peso medio del ricovero della struttura in analisi ed il peso medio del ricovero nella casistica standard (nazionale). Valori superiori all'unità indicano una casistica di complessità più elevata rispetto allo standard mentre valori inferiori all'unità rappresentano una complessità minore.
Finanza
Dati finanziari attività clinica - CHF/1000
2016 | 2017 | |
TOTALE | 70'121 | 68'851 |
Fatturato prestazioni pazienti degenti | 59’839 | 59'431 |
Fatturato prestazioni pazienti ambulatoriali | 8’262 | 7'711 |
Totale ricavi da prestazioni ospedaliere | 68’101 | 67'142 |
Ricavi e contributi da fondi scientifici per la ricerca | 1’713 | 1'626 |
Perdite su debitori (delcredere) | 307 | 83 |
Investimenti (in CHF/1000) si considerano solo spese >10'000 CHF
2016 | 2017 | |
Investimenti | 1’053 | 969 |
Aggiornamento tecnologico parte medica e ricerca | 737 | 779 |
Aggiornamento tecnologico parte amministrativa | 202 | 94 |
MRI (in condivisione con EOC) | 114 | 96 |
2017
A livello di fatturato degenti il 2017 è stato leggermente inferiore al 2016, (nonostante il caseload sia di 82 punti in più 2017 vs 2016), a causa del ribasso delle tariffe per le prestazioni del CCT. Il fatturato ambulatoriale è calato del 6%, a causa della riduzione degli interventi in regime di semi-ospedalizzazione in Radial Lounge. Grazie ad un grande sforzo delle Direzione, i costi sono inferiori del 4% rispetto al 2016. Gli investimenti sono leggermente inferiori al 2016, ma è stata privilegita in ogni caso la parte medica.
Grazie a questa politica di contenimento dei costi, il finanziamento alla ricerca è stato garantito essendo questo un pilastro di assoluta rilevanza per la Fondazione, come da statuto
Risorse umane
2016 | 2017 | variazione % | |
Collaboratori uomini (n°) | 158 | 145 | -8,25 |
Collaboratori donne (n°) | 227 | 217 | -4,41 |
Collaboratori totali (n°) | 385 | 362 | -5,99 |
Unità a tempo pieno uomini (n°) | 142,45 | 131,60 | -7,60 |
Unità a tempo pieno donne (n°) | 195,45 | 180,65 | -7,57 |
Collaboratori totali a tempo pieno (n°) | 337,90 | 312,25 | -7,59 |
Nazionalità collaboratori presenti (n°) | 16 | 14 | -12,50 |
Collaboratori stranieri domiciliati e non (n°) | 203 | 190 | -6,4 |
Collaboratori di nazionalità svizzera (n°) | 182 | 172 | -5,49 |
Persone in formazione (allievi infermieri, fisioterapisti, TSO, post-diploma, praticanti, apprendisti) (n°) | 112 | 127 | 13,35 |
Totale delle settimane di formazione organizzate (n°) | 1185 | 1347 | 13,67 |
2016 | 2017 | variazione % | |
Personale medico | 65 | 67 | 2,98 |
Personale di cura (infermieri, assistenti di cura e di studio medico) | 166 | 173 | 4,19 |
Personale amministrativo | 68 | 63 | -7,35 |
Servizio tecnico ed economato | 17 | 16 | -5,80 |
Servizio alberghiero | 28 | 25 | -10,66 |
Altre specialità (fisioterapia, riabilitazione, dietisti, biologi) | 41 | 18 | -56,65 |
2016
2017
Formazione
Formazione medica | 31/12/2017 |
Cardiologia (persone in formazione n°) | 12 |
Anestesia e medicina intensiva (persone in formazione n°) | 5 |
Cardiochirurgia (persone in formazione n°) | 1 |
Formazione non espressamente a contenuto di tipo medico | |
Workshop quadri intermedi e superiori (partecipanti n°) | 54 |
24.03. Workshop residenziale - la responsabilità sociale del capo | 28 |
12.10. Workshop extra-muros - la ri-motivazione del personale | 26 |
Formazione a contenuto di tipo medico (non espressamente concepita per i medici) | |
Awarness - Sicurezza dei dati in azienda (partecipanti n°) | 73 |
BLS – DAE – partecipanti n° | 13 |
Programma in aggiornamento continuo (partecipanti n°) | 124 |
07.03, 17.03, 24.03, 28.03. Alimentazione e salute | 20 |
04.04. Stare in mezzo agli altri senza farsi male | 20 |
02.05. La percezione dell'autoefficacia | 18 |
17.10. Da distress a eurostress, come evitare il burnout | 17 |
07.11. Che cosa è la Mindfullness: la capacità di avere consapevolezza | 18 |
21.11. Le E-Skills (competenze digitali) che servono... | 15 |
05.12. Il feedback (Schulz von Thun) e l'ascolto attivo (Gordon): per capire e farsi capire | 16 |
Conferenze interdisciplinari | |
Conferenze interdisciplinari - (partecipanti n°) | 241 |
30.03. Futura strategia sanitaria cantonale e nazionale per una medicina di qualità e duratura | 70 |
21.09. Direttive anticipate; dilemmi e scelte umane | 60 |
09.10. La cartella informatizzata: fra protezione dei dati e il principio della legalità | 66 |
24.10. La fine di una certa intimità. La decisione del medico | 45 |